Piece na pellet firmy ARTEL to urządzenia nowoczesne, w pełni zautomatyzowane, wolnostojące i w pełni funkcjonalne. Opalane są ekologicznym opałem czyli pelletem.
Są to urządzenia bardzo estetyczne i łatwe w obsłudze, a jednocześnie mogą wspomagać ogrzewanie całego domu lub stanowią jedyne źródło ogrzewania.
W naszej ofercie:
- Piece nadmuchowe
- Piece z płaszczem wodnym
- Piece z dodatkowym rozprowadzeniem ciepłego powietrza
- Kotły o 10 kW do 30 kW z pełną automatyką
Przejrzyj naszą ofertą.
Zachęcamy do kontaktu.
Piece na pellet z nadmuchem
Miniatura Pieca | PETIT | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | PETIT 6 | 2,5 - 5,5 | 2.999 |
Miniatura Pieca | IULIA | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | IULIA S | 2,6 - 5,8 | 3.499 |
Miniatura Pieca | EASY | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | EASY.S | 2,6 - 6,4 | 3.959 |
EASY.M | 2,6 - 8,0 | 4.259 |
EASY.L | 2,6 - 9,0 | 4.769 |
Miniatura Pieca | ELITE HERMETIC 98 | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model 6 | 1,5 - 6,5 | 7.400 |
Model 8 | 2,4 - 7,6 | 7.990 |
Miniatura Pieca | REDONDA STAL/GLASS | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model S8A | 2,6 - 6,4 | 5.400 |
Model S8G | 2,6 - 6,4 | 6.150 |
Model M10A | 2,6 - 8,0 | 6.100 |
Model M10G | 2,6 - 8,0 | 6.860 |
Model L12A | 2,6 - 9,0 | 6.999 |
Model L12G | 2,6 - 9,0 | 7.800 |
Miniatura Pieca | SUBTILE | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model XS 6 | 2,9 - 6,1 | 4.990 |
Miniatura Pieca | WKŁAD KOMINKOWY ICP | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model ICP 13 | 4,6 - 10,3 | 7.950 |
Model ICP 15 | 4,6 - 11,8 | 9.200 |
Miniatura Pieca | CLASS STAL | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model S8 | 2,6 - 6,4 | 4.690 |
Model M10 | 2,6 - 8,0 | 5.690 |
Model L12 | 2,6 - 9,0 | 6.600 |
Model XL16 | 3,6 - 13,6 | 9.200 |
Miniatura Pieca | CLASS CERAMIKA | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model S8 | 2,6 - 6,4 | 5.500 |
Model M10 | 2,6 - 8,0 | 6.500 |
Model L12 | 2,6 - 9,0 | 7.450 |
Model XL16 | 3,6 - 13,6 | 9.990 |
Piece na pellet z dodatkowym rozprowadzeniem(dgp)
Miniatura Pieca | ELITE HERMETIC 98 | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model 10C | 2,4 - 9,3 | 9.100 |
Model 12C | 2,4 - 10,8 | 9.800 |
Miniatura Pieca | REDONDA STAL/GLASS | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model LC12A | 2,6 - 9,0 | 7.900 |
Model LC12G | 2,6 - 9,0 | 8.600 |
Miniatura Pieca | SUBTILE | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model SC8 | 2,9 - 7,5 | 6.400 |
Model MC10 | 2,9 - 9,0 | 7.200 |
Model LC12 | 2,9 - 11,1 | 9.200 |
Miniatura Pieca | CLASS STAL | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model LC12 | 2,5 - 5,5 | 7.400 |
Model XLC16 | 3,6 - 13,6 | 9.990 |
Miniatura Pieca | CLASS CERAMIKA | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model LC12 | 2,6 - 9,0 | 8.200 |
Model XLC16 | 3,6 - 13,6 | 11.500 |
Piece na pellet z płaszczem wodnym (thermo)
Miniatura Pieca | CLASS STAL THERMO | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model M14 | 5,1 - 13,8 | 9.400 |
Model L17 | 4,9 - 16,1 | 9.700 |
Model XL20 | 5,1 - 18,2 | 10.800 |
Model XL24 | 5,1 - 22,0 | 11.900 |
Model XXL28 | 8,6 - 25,9 | 14.300 |
Model XXL32 | 8,6 - 30,5 | 15.300 |
Miniatura Pieca | CLASS CERAMICA THERMO | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model M14 | 5,1 - 13,8 | 10.900 |
Model XL20 | 5,1 - 18,2 | 12.400 |
Model XL24 | 5,1 - 22,0 | 13.500 |
Model XXL28 | 8,6 - 25,9 | 15.900 |
Model XXL32 | 8,6 - 30,5 | 16.900 |
Miniatura Pieca | SUBTILE THERMO | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model L16 | 4,0 - 15,0 | 10.900 |
Miniatura Kotła | BOILER COMPACT B | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model 16 B | 4,6 - 13,8 | 9.900 |
Model 20 B | 5,2 - 17,5 | 11.500 |
Model 24 B | 5,2 - 21,5 | 12.600 |
Model 28 B | 6,3 - 24,5 | 14.500 |
Model 32 B | 6,3 - 29,1 | 15.500 |
Miniatura Kotła | BOILER COMPACT A | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model 16 B | 4,3 - 14,4 | 11.100 |
Model 20 B | 5,2 - 17,5 | 12.700 |
Model 24 B | 5,2 - 21,5 | 13.500 |
Model 28 B | 6,3 - 24,5 | 15.400 |
Model 32 B | 6,3 - 29,1 | 16.700 |
Miniatura Kotła | BOILER AUTOMATIC AC | Zakres nominalnej mocy grzewczej [kW] | Cena brutto (PLN) |
 | Model 20 AC | 5,2 - 17,5 | 14.100 |
Model 24 AC | 5,2 - 21,5 | 14.950 |
Model 28 AC | 6,3 - 24,5 | 16.900 |
Model 32 AC | 6,3 - 29,1 | 18.200 |